ORGANIZADOR: Yacht Club Uruguayo
CAMPEONATO: Festival Mujeres Nautas/Challenger WISTA

FECHA DE LARGADA: 06-03-21     FECHA DE EMISION: 06/03/21
NUMERO DE INSCRIPTOS: 23

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON IRC 2020 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCC     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1   132 LASMARIANA CP30       0,899  00:16:17:25  00:02:37:25  00:02:21:31  GABRIEL OLIVERA               
 2    2  5555 PROMETEO   PROTOTYPE  0,991  00:16:07:33  00:02:27:33  00:02:26:13  HARRY GIURIA                  
 3    3  9721 JACKANA    FIRST 34.7 0,992  00:16:08:00  00:02:28:00  00:02:26:49  JOHN BIRD                     
 4    4  4013 TACO       FIRST 40   1,080  00:16:04:37  00:02:24:37  00:02:36:11  APARICIO POLVARINI            
 5    5   266 FALUA      DUFOUR 34  0,975  00:16:25:07  00:02:45:07  00:02:40:59  CAROLINA RODRIGUEZ            
 6    6  5036 COYOTE     J.24       0,886  00:16:49:55  00:03:09:55  00:02:48:16  GUILLERMO MARTONY             
 7    7  5087 SIMBA      J.24       0,886  00:16:59:18  00:03:19:18  00:02:56:35  VICTORIA GARCIA               
 8    8     0 PEDRINGARR J.24       0,886  00:17:00:08  00:03:20:08  00:02:57:19  PATRICIA CARABELLI            
 9    9   134 RETOBAO    CARABEL31  0,900  00:16:59:20  00:03:19:20  00:02:59:24  LUIS CICHERO                  
10   10   279 OLAF       H20        0,810  00:17:22:11  00:03:42:11  00:02:59:58  GUILLERMO RONDINI             
11   11     0 ANGELA     MICRO      0,830  00:17:24:23  00:03:44:23  00:03:06:14  STEFANIA REY                  
12   12  1039 TIMIDO     PROTOTYPE  0,851  00:17:22:44  00:03:42:44  00:03:09:33  GUILLERMO FREIRE              
13   13  1615 CIELO      CP30       0,888  00:17:20:38  00:03:40:38  00:03:15:55  MILENA GONZALEZ               
14   14  6506 ALAIA      LIGHTING   0,850  00:17:35:45  00:03:55:45  00:03:20:23  DELFINA FILARDI               
15   15  1505 BONANZA    FRERS 50   1,100  00:16:43:27  00:03:03:27  00:03:21:48  CLUB NAVAL                    
16   16    39 KAUMOANA   36         0,930  00:17:48:26  00:04:08:26  00:03:51:03  PAOLO MEROLA                  
    DNC     0 EL CIELO   LIGHTNING  0,850  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ADRIANA CABRERA               
    DNC     0 SANGABRIEL -          0,840  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CAROLINA GONZALEZ             
    DNC   161 PELICAN    FOLKBOAT   0,810  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUSTAVO SERRAILH              
    DNC     0 PELODURO   MICRO      0,830  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GABRIELA RUSSO                
    DNC  1472 MANOS      CARABE32   0,910  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SANTIAGO CARRASCO             
    DNC   238 TORTUGA 2  PATAGON 28 0,847  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CARLOS ALONSO                 
    DNC     2 WALRUS II  -          0,830  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ERIKA OLIVER